EDITAL N° 005/2015 - RESULTADO PRELIMINAR DA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA/MT
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Curvelândia- MT, em cumprimento as dispositivos legais, TORNA PÚBLICO o resultado preliminar da eleição para escolha dos conselheiros tutelar do município de Curvelandia/MT.
ORDEM VOTAÇÃO | NOME | QUANT. VOTO |
1 | Roseli Rodrigues da Silva | 225 |
2 | Maria Pereira Fernandes | 134 |
3 | Geisa Cristina Martins da Silva | 111 |
4 | Suelen da Silva Prudêncio | 99 |
5 | Valdileia da Cruz Simão | 90 |
6 | Diana Kerolaine Frades de Andrade | 87 |
7 | Eliel Pereira da Silva | 79 |
8 | Eliana de Menezes Santos | 67 |
9 | Poliana Vasconcelos Pereira Porto | 63 |
10 | Silvinha de Souza Almeida | 57 |
11 | Juliana Rodrigues de Souza | 54 |
12 | Edivania Aníbal de Menezes | 37 |
13 | Simone Silva Souza | 33 |
14 | Meryan Borges de Araújo | 26 |
15 | Sandra Cornacini | 24 |
16 | Patrícia dos Reis Soares | 22 |
17 | Celia dos Santos Teiche | 19 |
18 | Ana Paula Silva Santos | 07 |
19 | Alexandre de Souza Silva | 07 |
20 | Jucimara Monteiro Ponhe | 04 |
21 | Josiane Pereira Vaz da Silva | 01 |
Conforme dispõe as legislações vigentes, os candidatos terão prazo de 03 dias para eventual interposição de recursos contra a apuração dos votos, os quais deverão ser julgados em 03 dias e, dentro de 05 dias seguintes será oficializada a proclamação dos eleitos com a respectiva homologação.
PUBLICA– SE
Curvelândia 04 de Outubro de 2015
Maura Celia Andrade Barbosa
Presidente Comissão Eleitoral