
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2018= AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
O Município de Curvelândia do Estado de Mato Grosso, RESOLVE Registrar os Preços da Empresa: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 03.652.030/0001-70.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos, da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, para farmácia básica.
ITENS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / MARCA | UND | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
1 | 065.515.340 | ACEBROFILINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/MLFORMA FARMACEUTICA XAROPEFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: CIMED | UN | 225 | 4,69 | 1.055,25 |
3 | 065.015.591 | ACETILCISTEINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/MLFORMA FARMACEUTICA XAROPEFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 225 | 7,59 | 1.707,75 |
4 | 065.015.592 | ACETILCISTEINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/MLFORMA FARMACEUTICA XAROPEFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 225 | 9,15 | 2.058,75 |
7 | 065.015.012 | ACIDO FOLICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: NATULAB | UN | 7500 | 0,048 | 360,00 |
9 | 065.615.077 | ACIDO VALPROICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: BIOLAB | UN | 469 | 0,28 | 131,32 |
12 | 065.015.021 | ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/MLFORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORALFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 750 | 1,10 | 825,00 |
13 | 065.015.020 | ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVELVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GREEN PHARMA | UN | 750 | 0,36 | 270,00 |
14 | 065.332.003 | AMBROXOL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 15 MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, VIA ORAL Marca: FARMACE | UN | 375 | 1,68 | 630,00 |
15 | 065.332.002 | AMBROXOL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 30 MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, VIA ORAL Marca: FARMACE | UN | 375 | 1,642 | 615,75 |
21 | 065.015.063 | AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: PHARLAB | UN | 4500 | 0,527 | 2.371,50 |
22 | 065.015.064 | AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MGFORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORALFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 15ML Marca: BRAINFARMA | UN | 525 | 6,48 | 3.402,00 |
26 | 065.015.074 | BIPERIDENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: CRISTALIA | UN | 3000 | 0,208 | 624,00 |
31 | 065.015.085 | BUDESONIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 32 MCGFORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO NASALFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO NASAL Marca: BIOSINTETICA | UN | 150 | 19,50 | 2.925,00 |
33 | 065.015.097 | CAPTOPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 15000 | 0,02 | 300,00 |
34 | 065.015.098 | CAPTOPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: PHARLAB | UN | 11250 | 0,052 | 585,00 |
35 | 065.015.101 | CARBAMAZEPINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: BRAINFARMA | UN | 30000 | 0,097 | 2.910,00 |
40 | 065.015.739 | CETOCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/GFORMA FARMACEUTICA CREMEFORMA DE APRESENTACAO BISNAGAVIA DE ADMINISTRACAO TOPICA Marca: SOBRAL | UN | 225 | 2,03 | 456,75 |
42 | 065.515.346 | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: MELCON | UN | 12750 | 0,218 | 2.779,50 |
45 | 065.015.806 | CLOMIPRAMINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MGFORMA FARMACEUTICA DRAGEAVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GERMED | UN | 1500 | 0,87 | 1.305,00 |
51 | 065.015.157 | COLAGENASE + CLORANFENICOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 06 UI/G + 001 G/G RESPECTIVAMENTEFORMA FARMACEUTICA POMADAFORMA DE APRESENTACAO TUBOVIA DE ADMINISTRACAO TOPICA Marca: CRISTALIA | UN | 600 | 11,20 | 6.720,00 |
52 | 065.532.331 | COMPLEXO MULTIVITAMINICO - SOLUCAO INJETAVEL, ADULTO, AMPOLA B COM 2ML, INJETAVEL Marca: HYPOFARMA | AMP | 11250 | 0,76 | 8.550,00 |
57 | 065.015.200 | DIAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL Marca: SANTISA | UN | 2250 | 0,672 | 1.512,00 |
64 | 065.015.216 | DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GREEN PHARMA | UN | 30000 | 0,079 | 2.370,00 |
76 | 065.015.686 | FLUOXETINA CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: PHARMASCIENCE | UN | 52500 | 0,077 | 4.042,50 |
77 | 065.015.477 | FUROSEMIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOFORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: HIPOLABOR | UN | 7500 | 0,039 | 292,50 |
83 | 065.015.871 | HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: MED QUIMICA | UN | 7500 | 0,02 | 150,00 |
85 | 065.015.329 | HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL Marca: NOVAFARMA | UN | 2250 | 4,85 | 10.912,50 |
91 | 065.032.378 | ISOFLAVONA - COMPRIMIDO REVESTIDO DE EXTRATO HIDROALCOOLICO SECO DAS SEMENTES DE GLYCINE MAX 75 MG Marca: VITAMED | UN | 844 | 0,448 | 378,112 |
92 | 065.515.022 | IVERMECTINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: VITAMEDIC | UN | 3750 | 0,218 | 817,50 |
93 | 065.615.369 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 015 MG + 003 MG RESPECTIVAMENTEFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: MABRA | UN | 3750 | 0,03 | 112,50 |
95 | 065.515.648 | LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/MLFORMA FARMACEUTICA XAROPEFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: MARIOL | UN | 375 | 2,40 | 900,00 |
96 | 065.515.649 | LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: CIMED | UN | 3750 | 0,051 | 191,25 |
107 | 065.015.979 | MORFINA SULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL PERIDURAL OU INTRATECAL Marca: CRISTALIA | UN | 375 | 3,09 | 1.158,75 |
108 | 065.015.993 | NEOMICINA SULFATO + BACITRACINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/G + 250 UI/G RESPECTIVAMENTEFORMA FARMACEUTICA POMADAFORMA DE APRESENTACAO BISNAGAVIA DE ADMINISTRACAO TOPICA Marca: GREEN PHARMA | UN | 750 | 1,37 | 1.027,50 |
109 | 065.015.994 | NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 11250 | 0,063 | 708,75 |
110 | 065.015.997 | NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 11250 | 0,077 | 866,25 |
111 | 065.515.039 | NIMESULIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: CIMED | UN | 9000 | 0,063 | 567,00 |
113 | 065.515.052 | NISTATINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25.000 UI/GFORMA FARMACEUTICA CREME VAGINALFORMA DE APRESENTACAO BISNAGA COM 30G + APLICADORVIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL Marca: GREEN PHARMA | UN | 3750 | 3,45 | 12.937,50 |
116 | 065.515.285 | PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAOFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: FARMACE | UN | 1500 | 0,70 | 1.050,00 |
117 | 065.515.286 | PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: HIPOLABOR | UN | 11250 | 0,04 | 450,00 |
122 | 065.515.260 | PROMETAZINA CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: CRISTALIA | UN | 30000 | 0,14 | 4.200,00 |
125 | 065.515.332 | RISPERIDONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORALFORMA DE APRESENTACAO FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: PRATI D | UN | 375 | 17,50 | 6.562,50 |
127 | 065.515.900 | SERTRALINA CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: GEOLAB | UN | 7500 | 0,13 | 975,00 |
128 | 065.615.043 | SIMETICONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: PHARMASCIENCE | UN | 1875 | 0,10 | 187,50 |
130 | 065.432.871 | SULFADIAZINA DE PRATA - SULFADIAZINA DE PRATA 01% CONCENTRACAO/DOSAGEM, FORMA FARMACEUTICA EM CREME, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA DE 400G, VIA TOPICA Marca: NATIVITA | UN | 375 | 30,66 | 11.497,50 |
136 | 065.515.145 | TIAMINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MGFORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: HIPOLABOR | UN | 9000 | 0,218 | 1.962,00 |
138 | 065.515.043 | VALPROATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MGFORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: BIOLAB | UN | 1875 | 0,28 | 525,00 |
142 | 065.332.841 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇAO INJETAVEL. AMPOLA 2ML. Marca: HYPOFARMA | UN | 1125 | 0,784 | 882,00 |
VALOR TOTAL REGISTRADO R$ | 107.818,68 |
Vigência: A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e publicação na imprensa oficial do Município.
Data: 19 de Outubro de 2018.
Assinam: Pelo Município de Curvelândia o Sr. Sidinei Custódio da Silva, pela Detentora da Ata de Registro de Preços o Sr. Edivar Szymanski.