
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017
O Município de Curvelândia do Estado de Mato Grosso, RESOLVE Registrar os Preços da Empresa: K. M. FERRARI & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 15.363.074/0002-40.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo da merenda escolar para os alunos das escolas da rede pública de ensino deste município.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / MARCA | UND | QUANT. | R$ UNIT. |
1 | 089.004.199 | ABACAXI - PEROLA-COM COROA-DE PRIMEIRA-TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES-DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO-COM POLPA FIRME E INTACTA-ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA-PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1-5KG Marca: LG VERDURAS | KG | 3240 | 4,42 |
4 | 089.008.040 | ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99-3%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0-3%P/P- SEM FERMENTACAO-ISENTO DE SUJIDADES-PARASITAS- MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO-CONTENDO 2KG DO PRODUTO Marca: ITAMARATI | UN | 805 | 3,65 |
6 | 089.004.245 | ALFACE - LISA- FRESCA- EXTRA- TAMANHO E COLORACAO UNIFORME- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA- FIRME E INTACTA- ISENTA DE ENFERMIDADES- ISENTA DE ENFERMIDADE- LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES- LIVRE DE AGROTOXICO- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SSEM DANOS FISICOS- ACONDICIONADA EM EM CAIXA Marca: LG VERDURAS | KG | 975 | 4,49 |
8 | 089.015.247 | ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL- LEITE EM PO E/OU SORO-EXTRATO DE MALTE- ACUCAR E SAL- CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO-ISENTO DE SOJA OU FARINHA- SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS-ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% EM PESO-ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS Marca: TODY | UN | 2005 | 7,96 |
10 | 089.006.097 | ARROZ - AGULHINHA- TIPO 1- LONGO- GRAOS INTEIROS- COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%- ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO-CONTENDO 5 QUILOS Marca: MASSON | UN | 1420 | 14,23 |
12 | 089.004.146 | BANANA - MACA- EM PENCAS- DE PRIMEIRA- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- COM POLPA FIRME E INTACTA- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE- ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA500X350X265MM-COM 14 DUZIAS- PESANDO APROXIMADAMENTE 20KGS Marca: LG VERDURAS | KG | 1285 | 4,45 |
14 | 089.004.143 | BANANA - PACOVAN-EM PENCA-DE PRIMEIRA QUALIDADE-TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES-COM POLPA FIRME E INTACTA-DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA-SEM DANOS FISICOS E MECANICOS-SEM DANIFICAÇAO DO MANUSEIO E TRANSPORTE-ACONDICIONADA EM EM EMBALAGEM APROPRIADA Marca: LG VERDURAS | KG | 220 | 5,22 |
16 | 089.004.083 | BATATA DOCE - ROXA- DE PRIMEIRA- SEM RAMA- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- FRESCA- COMPACTA EFIRME- SEM LESOES DE ORIGEM SEM RACHADURAS E CORTES- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIOE TRANSPORTE- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS- ACONDICIONADA EM EM CAIXA DE MADEIRA- PESANDO APROXIMADAMENTE POR QUILO Marca: LG VERDURAS | KG | 735 | 3,37 |
18 | 089.004.128 | BETERRABA - OTIMA QUALIDADE- FRESCA- COMPACTA E FIRME- ISENTA DE ENFERMIDADES ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADES- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA- ACONDICIONADA EM EM CAIXA DE MADEIRA- PESANDO APROXIMADAMENTE KG Marca: LG VERDURAS | KG | 965 | 3,55 |
20 | 089.007.082 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MAIZENA- COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO-GORDURA VEGETAL-SAL- ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- ACONDICIONADO EM FILME BOPP - PESANDO 400 GRAMAS CADA Marca: MARILAN | UN | 1730 | 4,46 |
22 | 089.007.101 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES- COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO- GORDURA VEGETAL- SAL- ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP - PESANDO 400 GRAMAS Marca: ADORALLE | UN | 1730 | 8,96 |
24 | 089.014.042 | CANELA - EM PAU- OBTIDA DA PLANTA- PEDACOS DE PAUS LIMPOS_A GRANEL- PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO- COM ASPECTOS CHEIROS AROMATICOS E SABOR PROPRIOS- LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE- ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- ATOXICO- EMBALADA EMCAIXA DE PAPELAO REFORCADA E REGISTENTE- EMBALADA EM SACO PLASTICO- A GRANEL Marca: SICAL | UN | 75 | 1,99 |
25 | 089.014.044 | CANELA - EM PO FINA HOMOGENEA- OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS- GRAOS SAOS E LIMPOS- DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO- COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS- LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE- ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 50 GRAMAS Marca: SICAL | UN | 75 | 2,39 |
26 | 089.001.113 | CARNE BOVINA - TIPO ACEM- MOIDA- DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO- CONGELADA- E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA-COM ASPECTO-COR-CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA- EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO- PESANDO ENTRE 4 E 5 KG - INSPECIONADA PELO SIF Marca: JBS | KG | 2705 | 14,86 |
28 | 089.001.130 | CARNE BOVINA - TIPO SALGADA- PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA- COM SALMOURA- DESSECADA- DE CONSISTENCIA FIRME- E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO- COR- ODOR- SABOR PROPRIO- ISENTO DE SUJIDADES- PARASITOS- LARVAS- MATERIAIS ESTRANHOS- EMBALADA EM CRY-O-VAC- PESANDO 1KG- ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA-LACRADA E ROTULADA - INSPECIONADA PELO SIF Marca: JBS | KG | 1000 | 27,37 |
30 | 089.004.215 | CEBOLA - BRANCA DE PRIMEIRA-COMPACTA E FIRME-SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA- PERFURACOES OU CORTES---UNIFORME COM O TAMANHO E A COLORACAO-ISENTA DE SUJIDADE- PARASITAS E LARVAS-ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO ATOXICO Marca: LG VERDURAS | KG | 805 | 3,96 |
32 | 089.004.151 | CENOURA - DE PRIMEIRA-COMPACTA E FIRME-COM COR- ODOR E SABOR PROPRIOS-SEM DANOS FISICOS E MECANICOS- LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES- NAO APRESENTANDO RACHADURAS OU CORTE NA CASCA-BEM DESENVOLVIDAE Marca: LG VERDURAS | KG | 1285 | 4,01 |
34 | 089.004.166 | CHUCHU - DE BOA QUALIDADE-TAMANHO E COLORACAOO UNIFORME-LIVRE DE ENFERMIDADES-SEM DANOS FISICOS E MECANICOS Marca: LG VERDURAS | KG | 650 | 3,35 |
36 | 089.014.023 | COLORIFICO - EM PO FINO-HOMOGENEO- OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPECIMES GENUINOS- GRAOS SAOS-LIMPOS-DESSECADOS E MOIDOS- DE COLORACAO VERMELHO INTENSO- COM ASPECTO COR-CHEIRO E SABOR PROPRIOS- ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE-ATOXICO- RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO 500G Marca: SICAL | UN | 390 | 5,35 |
37 | 089.004.079 | COUVE - TIPO MANTEIGA- FRESCA- DE PRIMEIRA- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA- FIRME E INTACTA- ISENTA DE ENFERMIDADES- MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL- LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES-PARASITAS E LARVAS- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE Marca: LG VERDURAS | KG | 555 | 8,39 |
38 | 089.003.109 | CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%- EMBALADO EM CAIXA CARTONADA-PESANDO 200 GRAMAS Marca: PIRACANJUBA | UN | 90 | 3,67 |
40 | 089.010.048 | DOCE EM PASTA - OBTIDO DAS PARTES COMESTIVEIS DESINTEGRADAS DE GOIABA- CONTENDO PROCESSADA- LIVRE DE RESIDUOS- TIPO EM CREME OU PASTA- CLASSIFICADO EM COMPOSTO DE FRUTAS SELECIONADAS- COM CONSISTENCIA EM POTES DE VIDRO OU PLASTICO- ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS- COM ASPECTO- COR- CHEIRO E SABOR PROPRIOS- ACONDICIONADO EM EM POTES DE VIDRO OU PLASTICO- EMBALADO EM EMBALADO INDIVIDUALMENTE - COM VALIDADE DE 06 MESES, POTE COM 400G Marca: VAL | UN | 210 | 5,96 |
42 | 089.006.134 | FARINHA DE MANDIOCA - CRUA- BRANCA- ISENTA DE SUJIDADES-PARASITAS E LARVAS- ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO ATOXICO, SACOLA 1KG Marca: FARINHA SÃO MATEUS | UN | 391 | 6,14 |
44 | 089.006.112 | FEIJAO - CARIOCA- TIPO 1- NOVO- CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS- COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI- ISENTO DE MATERIAL TERROSO-SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO- SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- CONTENDO 1KG Marca: COROADO | UN | 1220 | 5,88 |
46 | 089.007.048 | FERMENTO QUIMICO - TIPO EM PO- COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO- BICARBONATO DE SODIO-FOSFATO MONO-CALCIO- ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA EMBALAGEM COM 100 GR. Marca: ROYAL | UN | 1200 | 3,37 |
48 | 089.002.038 | FRANGO PROCESSADO - FRANGO PROCESSADO-FILE DE PEITO DE FRANGO-CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE-LIMPA-SEM OSSOS-COM FORMA E TAMANHO UNIFORMES-COM ASPECTO- COR- CHEIRO E SABOR PROPRIOS-ISENTO DE SUJIDADES- PARASITAS- MANCHAS E LARVAS-DEVENDO SER CONSIDERADO O PESO LIQUIDO DO PRODUTO DRENADO-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO- CONGELADAS A 12 GRAUS CELSIUS Marca: SADIA | KG | 1340 | 10,42 |
50 | 089.004.221 | LARANJA - PERA- COR AMARELA ESVERDEADA- DE PRIMEIRA- LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS- TAMANHO GRANDE- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA- BOA QUALIDADE- ACONDICIONADA EM APROPRIADA Marca: LG VERDURAS | KG | 4775 | 2,96 |
51 | 089.003.004 | LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL-ACUCAR E LACTOSE TRADICIONAL- DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA- ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA COM 395G Marca: VENCEDOR | UN | 90 | 4,75 |
52 | 089.003.037 | LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL- TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%- RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA COM 1LT Marca: VENCEDOR | LT | 8870 | 3,93 |
54 | 089.003.055 | LEITE PASTEURIZADO - DE VACA- INTEGRAL- COM CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS- MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPICAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE-TEOR DE GORDURA DE NO MINIMO 3 POR CENTO-EMBALAGEM DO TIPO SACO PLASTICO DE POLIETILENO RESISTENTE E COM FECHAMENTO TERMOSSOLDAVEL NA VERTICAL E NA HORIZONTAL- QUE VEDA HERMETICAMENTE- DE MANEIRA A GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO-O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE- ESPECIALMENTE A INSTRUCAO NORMATIVA NUM 62 DE 29/12/2011- DO MAPA, SACO COM 1LT Marca: VENCEDOR | LT | 8870 | 3,19 |
56 | 089.002.008 | LINGUICA - FRESCAL- TIPO TOSCANA- PREPARADA COM CARNE NAO MISTA-TOUCINHO E CONDIMENTOS- COM ASPECTO NORMAL-FIRME-SEM UMIDADE-NAO PEGAJOSA- ISENTA DE SUJIDADES-PARASITAS E LARVAS- MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA- ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO Marca: SEARA | KG | 420 | 12,26 |
58 | 089.004.097 | MACA - FUJI- NACIONAL- DE PRIMEIRA- APRESENTANDO TAMANHO-COR E CONFORMACAO UNIFORMES- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA- COM POLPA INTACTA E FIRME- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE Marca: LG VERDURAS | KG | 1605 | 6,98 |
60 | 089.004.234 | MAMAO - FORMOSA- OTIMA QUALIDADE- LIVRE DE CHEIRO E SABOR PROPRIOS- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- BEM DESENVOLVIDO E MADURO- COM POLPA FIRME E INTACTA- SEM DANOS FISICOS E MECANICOS AUSENCIA DE SUJIDADES- MOFO- SINAIS DE APODRECIMENTO- SEM DANOS FISICOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE Marca: LG VERDURAS | KG | 1605 | 4,88 |
61 | 089.004.192 | MARACUJA - AZEDO-DE PRIMEIRA-TAMANHO E COLORACAO UNIFORME-DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO-COM POLPA INTACTA E FIRME-LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES-PARASITOS E LARVAS-SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA-VENDA POR PESO Marca: LG VERDURAS | KG | 965 | 8,39 |
64 | 089.007.333 | MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA E FRESCA- FORMATO PARAFUSO- COR AMARELA- OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA- OVOS- VITAMINADO- ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS- ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS- ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO 500G- COM SELO DA ABIMA Marca: OGLIARI | UN | 405 | 3,36 |
66 | 089.004.241 | MELANCIA - REDONDA- GRAUDA- DE PRIMEIRA- LIVRE DE SUJIDADES-PARASITAS E LARVAS- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA- COM POLPA FIRME E INTACTA- ACONDICIONADA EM A GRANEL-PESANDO ENTRE 6 A 10KG CADA UNIDADE Marca: LG VERDURAS | KG | 3224 | 2,32 |
68 | 089.006.136 | MILHO DE CANJICA BRANCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE-BENEFICIADO-POLIDO-LIMPO- ISENTO DE SUJIDADES-PARASITAS E LARVAS- ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% PACOTE COM 500 G Marca: SICAL | UN | 180 | 2,86 |
72 | 089.013.010 | OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA- EXTRA VIRGEM- OBTIDO DE AZEITONAS SAS- COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA- ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS-ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA- VIDRO COM 500ML Marca: CHEFE | UN | 55 | 14,98 |
74 | 089.013.004 | OLEO COMESTIVEL - DE SOJA- OBTIDO DA SOJA- SEM COLESTEROL E SEM ADITIVO- ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS- ACONDICIONADO EM EM LATA DE 900 ML Marca: CONCORDIA | UN | 900 | 4,77 |
75 | 089.014.024 | OREGANO - EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS SAO E LIMPOS, DE COLORACAO VERDE PARDACENTA, COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, COM 10G Marca: SICAL | UN | 360 | 3,78 |
76 | 089.019.001 | OVO - DE GALINHA- BRANCO- GRANDE- ISENTO DE SUJIDADES-FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA Marca: GRANJA MARQUES | DZ | 1335 | 5,94 |
84 | 089.004.110 | REPOLHO - BRANCO-- FRESCO- DE PRIMEIRA-- TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES- DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO- OTIMA QUALIDADE- FIRME E INTACTO- SEM LESOES DE ORIGEM RACHADURAS OU CORTES- ACONDICIONADO EM ENGRADADOS DE MADEIRA- PESANDO APROXIMADAMENTE POR QUILO Marca: LG VERDURAS | KG | 485 | 3,02 |
86 | 089.002.160 | SALSICHA - HOT DOG- COMPOSTA DE CARNE BOVINA- FRESCA- C/CONDIMENTOS TRITURADOS- MISTURADOS E COZIDOS- ACONDICIONADA EM ACONDICIONADOS EM SISTEMA CRY-O-VAC- PESANDO APROXIMADAMENTE 50G POR UNIDADE Marca: PERDIGÃO | KG | 100 | 8,52 |
88 | 089.016.146 | SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA-COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DA FRUTA MADURA-APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA-QUALIDADE PASTEURIZADO-PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO-ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS-COM ASPECTO EM COR-CHEIRO-E SABOR PROPRIO-COM VALIDADE DE 90 DIAS-ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 100G Marca: PURA POLPA | UN | 3140 | 1,93 |
90 | 089.016.131 | SUCO DA POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA- COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS LIQUIDO- APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA- QUALIDADE PASTEURIZADO OBTIDO DA POLPA DE FRUTA MADURA- PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO-SUBMETIDO A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO- ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS- COM ASPECTO EM COR- CHEIRO E SABOR PROPRIO- DESDE QUE MANTIDOS CONGELADOS A -18C- 90 DIAS- ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO EM COPO COM 100 GRAMAS Marca: PURA POLPA | UN | 3140 | 2,67 |
92 | 089.014.106 | VINAGRE - DE VINHO- RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO- ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS- ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS- LIVRE DE SUJIDADES-MATERIAL TERROSO- E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS - ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL-HERMETICAMENTE FECHADO, COM 750ML Marca: CASTELO | UN | 180 | 2,94 |
VALOR TOTAL REGISTRADO R$ | 359.157,62 |
Vigência: A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e publicação na imprensa oficial do Município.
Data de Assinatura: 27 de Outubro de 2017.
Assinam: Pelo Município de Curvelândia o Sr. Sidinei Custódio da Silva, pela Detentora da Ata de Registro de Preços o Sr. Carlos Cardoso da Silva.