
AVISO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
A Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, através do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, torna público o REALINHAMENTO DE PREÇOS, dos itens da Ata de Registro de Preços nº 016/2016 do Pregão Presencial nº 007/2016, onde se sagrou vencedora a empresa J. GERTRUDES F.-ME, inscrita no CNPJ: 01.909.704/0001-44, conforme passa a demonstrar a seguir:
ITENS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UND | VALOR REGISTRADO | VALOR REALINHADO |
1 | ABACAXI PEROLA IN NATURA | KG | 6,70 | 6,35 |
4 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP) EMBALAGEM DE 800 GR | UN | 13,35 | 12,80 |
6 | ADOCANTE DIETETICO | UN | 4,55 | 4,21 |
8 | ALHO IN NATURASEM RESTIA DE CABECA GRAUDO, TAMANHO E COR UNIFORME | KG | 25,66 | 22,97 |
10 | BANANA DA TERRA DE PRIMEIRA, MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO | KG | 3,69 | 3,42 |
12 | BATATA INGLESA, LISA, GRAUDA, BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 6,12 | 2,44 |
13 | BETERRABA, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 5,45 | 3,35 |
14 | BISCOITO DOCE COMPOSIÇÃO BASICA (FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS) 400 G | UN | 4,29 | 3,65 |
15 | BISCOITO SALGADO COMPOSIÇÃO BASICA (FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS) 400 G | UN | 3,99 | 3,65 |
16 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL | UN | 4,60 | 3,39 |
17 | CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO-RESFRIADA | KG | 14,85 | 13,98 |
19 | CARNE BOVINA SECA | KG | 20,80 | 18,50 |
20 | CEBOLA BRANCA LISA DE PRIMEIRA COM CASCA PROTETORA | KG | 5,49 | 3,19 |
21 | CENOURA, VERMELHA SEM RAMA, MEDIA | KG | 6,29 | 4,06 |
22 | CHA ERVA MATE TOSTADO NATURAL 250G | CX | 5,75 | 4,68 |
25 | COCO RALADO ADOÇADO EMBALAGEM COM 100 G | PCT | 3,99 | 2,98 |
26 | COLORAU MOIDO EMBALAGEM DE 500GR | PCT | 4,49 | 4,25 |
30 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PCT | 3,60 | 2,52 |
31 | FEIJAO CARIOCA TIPO 01 | PCT | 15,50 | 4,65 |
32 | FERMENTO QUIMICO EM PO EMBALAGEM DE 100GR | UN | 2,54 | 2,44 |
35 | FUBA DE MILHO C/FERRO E ACIDO FOLICO DE 500GR | PCT | 2,85 | 1,91 |
41 | MACARRAO PICADO DE FARINHA DE TRIGO MASSA COM OVOS VITAMINADO EMBALAGEM DE 500GR | PCT | 4,45 | 4,32 |
44 | MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA | KG | 3,49 | 2,03 |
45 | MILHO VERDE EMBALAGEM EM LATA DE 3 KG | UN | 13,25 | 13,20 |
46 | OLEO COMESTIVEL VEGETAL | UN | 4,60 | 4,14 |
48 | PAO TIPO FRANCES COM NO MINIMO 50GR FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE | UN | 0,47 | 0,40 |
51 | REPOLHO BRANCO LISO FRESCO TAMANHO MEDIO PODADO | KG | 3,99 | 2,21 |
52 | SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM 1KG Marca: MARFIM | PCT | 1,35 | 1,33 |
53 | TOMATE TIPO SALADA GRAUDO POLPA FIRME Marca: TUD SUPERMERCADO | KG | 5,95 | 4,92 |
Os valores realinhados passam a vigorar à partir da data da Publicação na imprensa oficial do Município.
Curvelândia-MT, 18 de maio de 2017.
Jean Silva Costa
Secretário de Adm., Planej. e Finanças.