
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015 - MERENDA ESCOLAR
EXTRATO DE ATA DE RESGISTRO DE PREÇO
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015
O Município de Curvelândia do Estado de Mato Grosso RESOLVE Registrar os Preços da Empresa, J. GERTRUDES F. ME, inscrita no CNPJ: 01.909.704/0001-44.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer conforme condições, especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2015.
Valor: 207.959,41 (DUZENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.
Item | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
1 | ABACAXI PEROLA, GRAU, MEDIO DE AMADURECIMENTO Marca: VASCONCELOS | KG | 60 | 5,15 | 309,00 |
2 | ABOBORA CABOTIA IN NATURA Marca: VASCONCELOS | KG | 265 | 2,72 | 720,80 |
3 | ABOBORA PAULISTA DE PRIMEIRA Marca: VASCONCELOS | KG | 20 | 2,35 | 47,00 |
4 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP) EMBALAGEM DE 800 GR Marca: TODDY | UN | 660 | 14,19 | 9.365,40 |
5 | ACUCAR CRISTALIZADO EM EMBALAGEM PLASTICA - 02KG Marca: TUIUIU | PCT | 830 | 3,55 | 2.946,50 |
6 | ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIA DE 250GR PE Marca: TUD SUPERMERCADO | KG | 55 | 3,99 | 219,45 |
7 | ALHO IN NATURASEM RESTIA DE CABECA GRAUDO, TAMANHO E COR UNIFORME Marca: COROADO | KG | 215 | 15,99 | 3.437,85 |
8 | ARROZ BRANCO POLIDO CLASSE LONGO FINO TIPO 01 EMBALAGEM 5KG Marca: TIO ALVINO | PCT | 1615 | 11,35 | 18.330,25 |
9 | BANANA DA TERRA DE PRIMEIRA, MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO Marca: VASCONCELOS | KG | 233 | 3,69 | 859,77 |
10 | BANANA MAÇA DE 1º IN NATURA MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO Marca: VASCONCELOS | KG | 755 | 3,25 | 2.453,75 |
11 | BATATA DOCE, LISA, GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: VASCONCELOS | KG | 135 | 3,29 | 444,15 |
12 | BATATA INGLESA, LISA, GRAUDA, BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: VASCONCELOS | KG | 810 | 3,99 | 3.231,90 |
13 | BETERRABA, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: VASCONCELOS | KG | 175 | 3,20 | 560,00 |
14 | BISCOITO DOCE COMPOSIÇÃO BASICA (FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS) 400 G Marca: DALLAS | UN | 1620 | 3,40 | 5.508,00 |
15 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FEITO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO EMBALAGEM DE 400GR Marca: DALLAS | PCT | 1620 | 3,40 | 5.508,00 |
16 | CARNE BOVINA DE 1º SEM OSSO-RESFRADA Marca: JBS | KG | 155 | 18,60 | 2.883,00 |
17 | CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO-RESFRIADA Marca: JBS | KG | 1590 | 14,99 | 23.834,10 |
18 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2. - RESFRIADA Marca: JBS | KG | 1570 | 14,50 | 22.765,00 |
19 | CEBOLA BRANCA LISA DE PRIMEIRA COM CASCA PROTETORA Marca: VASCONCELOS | KG | 375 | 3,99 | 1.496,25 |
20 | CENOURA, VERMELHA SEM RAMA, MEDIA Marca: VASCONCELOS | KG | 285 | 3,44 | 980,40 |
21 | CHA ERVA MATE TOSTADO NATURAL 250G Marca: CHACHA | CX | 70 | 5,99 | 419,30 |
22 | CHEIRO VERDE: SALSA E CEBOLINHA EMBALAGEM 500G Marca: TUD SUPERMERCADO | PCT | 77 | 4,20 | 323,40 |
23 | COCO RALADO ADOÇADO EMBALAGEM COM 100 G Marca: LA PREFERIDA | PCT | 175 | 2,89 | 505,75 |
24 | COLORAU MOIDO EMBALAGEM DE 500GR Marca: DA GOSTO | PCT | 195 | 3,98 | 776,10 |
25 | COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA Marca: TUD SUPERMERCADO |
| 80 | 3,00 | 240,00 |
26 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM 840 GRAMAS Marca: QUERO | UN | 130 | 7,29 | 947,70 |
27 | FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: MASSON | PCT | 225 | 3,29 | 740,25 |
28 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERRO E ACIDO FOLICO 1KG Marca: BELARINA | PCT | 190 | 3,15 | 598,50 |
29 | FEIJAO CARIOCA TIPO 01, EMBALAGEM DE 01KG Marca: TRADICAO | PCT | 800 | 5,50 | 4.400,00 |
30 | FERMENTO BIOLOGICO SAF-INSTANT 10G Marca: FERMIX | UN | 70 | 1,25 | 87,50 |
31 | FERMENTO QUIMICO EM PO EMBALAGEM DE 100GR Marca: NITTA | UN | 140 | 2,79 | 390,60 |
32 | FRANGO INTEIRO CONGELADO EM EMBALAGEM FILME PVC TRANPARENTE OU SACO PLASTICO Marca: FRANGOBOM | KG | 1970 | 6,14 | 12.095,80 |
33 | FUBA DE MILHO C/FERRO E ACIDO FOLICO DE 500GR Marca: BADOTTI | PCT | 120 | 2,80 | 336,00 |
34 | LARANJA PERA OU COMUM GRAUDA MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO Marca: VASCONCELOS | KG | 100 | 1,89 | 189,00 |
35 | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM DE 1000ML Marca: VENCEDOR | LT | 8324 | 2,95 | 24.555,80 |
36 | MACA VERMELHA GRAUDA Marca: VASCONCELOS | KG | 1268 | 4,20 | 5.325,60 |
37 | MACARRAO ESPAGUETE DE FARINHA DE TRIGO MASSA COM OVOS VITAMINADO COMPRIDO N.3 EMBALAGEM DE 1KG Marca: DALLAS | PCT | 1400 | 5,35 | 7.490,00 |
38 | MANDIOCA TIPO CACAU DE PRIMEIRA Marca: VASCONCELOS | KG | 10 | 2,20 | 22,00 |
39 | MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALAGEM DE 500GR Marca: SOYA | UN | 123 | 4,40 | 541,20 |
40 | MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA Marca: VASCONCELOS | KG | 210 | 2,09 | 438,90 |
41 | MILHO DE CANJICA BRANCA EMBALAGEM DE 500GR Marca: SICAL | PCT | 185 | 3,47 | 641,95 |
42 | MILHO DE PIPOCA AMARELO EMBALAGEM DE 500GR Marca: SICAL | PCT | 75 | 2,73 | 204,75 |
43 | MILHO VERDE 3 KG Marca: CONI | UN | 54 | 11,39 | 615,06 |
44 | OLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO EMBALADO EM FRASCO DE 900ML Marca: LIZA | UN | 774 | 3,55 | 2.747,70 |
45 | OVOS DE GALINHA DE GRANJA BRANCO OU VERMELHO MEDIO TIPO A Marca: CAMPO VERDE | DZ | 235 | 3,99 | 937,65 |
46 | PAO TIPO FRANCES COM NO MINIMO 50GR FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: TUD SUPERMERCADO | UN | 12700 | 0,47 | 5.969,00 |
47 | PIMENTAO, GRAUDO VERDE OU VERMELHO Marca: VASCONCELOS | KG | 75 | 5,89 | 441,75 |
48 | POLPA DE FRUTAS CONGELADA Marca: POLPANORTE | KG | 1720 | 15,50 | 26.660,00 |
49 | REPOLHO BRANCO LISO FRESCO TAMANHO MEDIO PODADO Marca: VASCONCELOS | KG | 195 | 2,96 | 577,20 |
50 | SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM 1KG Marca: MARFIM | PCT | 202 | 1,45 | 292,90 |
51 | TOMATE TIPO SALADA GRAUDO POLPA FIRME Marca: VASCONCELOS | KG | 460 | 5,15 | 2.369,00 |
52 | VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO BRANCO PARA SALADA EMBALAGEM DE 750ML Marca: PALHINHA | UN | 92 | 1,94 | 178,48 |
Vigência: A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e publicação na Imprensa Oficial do Município, podendo ser prorrogada na forma da legislação vigente.
Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2015
Assinam: Pelo Município de Curvelândia o Prefeito Municipal Sr.: Eli Sanchez Romão. Pela Detentora da Ata de Registro de Preço, Sr. João Gertrudes Fazio, Proprietário.