
DECRETO MUNICIPAL Nº 089 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre escala de Férias aos Profissionais Efetivos da Educação Pública Básica Municipal
“Dispõe sobre escala de Férias aos Profissionais Efetivos da Educação Pública Básica Municipal de Curvelândia - MT, no período que menciona, e dá outras providências.”
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Curvelândia/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo nº 74, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Curvelândia, e;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos de concessão de férias aos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal que compõem o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer;
CONSIDERANDO as Férias Escolares relativo ao ano letivo 2017, período em que cessam as atividades letivas, mantendo-se apenas os serviços essenciais, tais como: realização de matrículas; serviços de vigilância dentre outros;
CONSIDERANDO a necessidade de escalar férias de acordo com a Portaria Nº. 006/2017/SMECEL de forma que aconteça a reposição das aulas, devido a paralização grevista ocorrida entre os dias 07 de agosto a 08 de setembro de 2017 na Rede Municipal de Ensino.
DECRETA
Art. 1º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias aos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Curvelândia, fracionadas em dois períodos, do dia 26/12/2017 a 07/01/2018 e 09/02/2018 a 25/02/2018, suspendendo-se o expediente de trabalho dos servidores relacionados no ANEXO I deste Decreto, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com exceção dos serviços essenciais que pela sua natureza, não poderão sofrer alteração.
Parágrafo Primeiro: Os diretores que estão em término de mandato iniciarão as férias em 02/01/2018.
Parágrafo Segundo: Os servidores que estiverem em gozo de licença maternidade, licença para tratamento de própria saúde, e demais licenças constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal, serão alcançados pelo presente decreto começando a contar tão logo seja finalizado o período de afastamento.
Parágrafo Terceiro: Os motoristas de transporte escolar, usufruirão 13 dias de férias de acordo com a data do decreto (26/12/2017 a 07/01/2018) e 17 dias no mês de Julho de 2018, em virtude do calendário letivo da Rede Estadual de Ensino.
Art. 2º - Consideram-se, neste período serviços essenciais para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, aqueles relacionados com questões administrativas, tais como realização de matriculas escolar, fechamento de notas, serviço de vigilância do patrimônio publico, dentre outros.
Art. 3º - Os servidores abrangidos pelo presente decreto são aqueles relacionados no ANEXO I, parte integrante deste decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Curvelândia - MT, 12 de Dezembro de 2017.
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA
Prefeito Municipal
Anexo I
Nº | NOME | LOCAL DE TRABALHO | CARGO | PERIODO AQUISITIVO |
01 | Abita Coelho Flamini | E. M. Tia Iracema | Monitor Infantil | 2017/2018 |
02 | Ademar Leonel Barbosa | E. M. Jair Lebre de Miranda | Professor | 2016/2017 |
03 | Adonaldes Barbosa Florêncio | Secretaria de Educação | Motorista | 2016/2017 |
04 | Aldemir Pedro Fernandes | E.M. Carlos Masson Netto | Professor | 2016/2017 |
05 | Ana Maria Franco | E.M. Carlos Masson Netto | Diretor /Professor | 2015/2016 |
06 | Antonia Aparecida Dantas da Silva | E.M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
07 | Cátia Aparecida Pretel | E.M. Carlos Masson Netto | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
08 | Cirlei Vicenssott | E. M. Tia Iracema | Professora | 2016/2017 |
09 | Cleonilda Rodrigues Garcia | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
10 | Cleuza Barbosa Guerrero | E.M. Tia Iracema | Professora | 2016/2017 |
11 | Daniele Reis Nichols | E. M. Tia Iracema | Monitor Infantil | 2016/2017 |
12 | Deila Rafaella Arjona de Matos | Secretaria de Educação | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
13 | Edina Ferreira da Silva de Amorim | E. M. Tia Iracema | Monitor Infantil | 2017/2018 |
14 | Efigênia Inácia Gomes Lopes | Secretaria de Educação | Professora | 2016/2017 |
15 | Eliane Conceição Gomes de Alvarenga | E. M. Tia Iracema | Professora | 2014/2015 |
16 | Eliane da Silva Vilela | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
17 | Elissandra Pereira dos Santos | E. M. Tia Iracema | Merendeira | 2016/2017 |
18 | Estér Júlia Nascimento Lopes | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
19 | Fabiana Rocha Pereira | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
20 | Fernanda Marzochi Paulino | E. M. Jair Lebre de Miranda | Professora | 2016/2017 |
21 | Francisco de Assis Araújo | Secretaria Municipal de Educação | Motorista | 2017/2018 |
22 | Gustavo Zaninelo Oliveira | E.M. Carlos Masson Netto | Professor | 2016/2017 |
23 | Helena dos Santos Assis | E.M. Tia Iracema | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
24 | Ivonete Conceição dos Santos | E. M. Carlos Masson Netto | Merendeira | 2016/2017 |
25 | Jaqueline Pinafo | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
26 | Joraci Cunha dos Reis | Secretaria Municipal de Educação | Motorista | 2017/2018 |
27 | José Antônio da Silva | Secretaria Municipal de Educação | Motorista | 2017/2018 |
28 | José Roberto S. Guimarães | E. M. Carlos Masson Netto | Professor | 2016/2017 |
29 | Kátia Marques Ferreira Moura | E. M. Carlos Masson Netto | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
30 | Leliana Cebalho | E. M. Jair Lebre de Miranda | Merendeira | 2016/2017 |
31 | Luciana Coghi da Cruz | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
32 | Lucilene Pereira da Silva | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
33 | Lucimar Antunes da Silva | E. M. Tia Iracema | Professora | 2016/2017 |
34 | Marcia Luzia de Sousa | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017
|
35 | Maria Aparecida Nonato da Silva | E. M. Carlos Masson Netto | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
36 | Marilda Rogério de Abreu | E. M. Tia Iracema | Téc. Des. Infantil | 2017/2018 |
37 | Neanderson César Lopes | E. M. Carlos Masson Netto | Professor | 2016/2017 |
38 | Patrícia Onesma Barbosa da Silva | E. M. Tia Iracema | Téc. Des. Infantil | 2016/2017 |
39 | Rogério de Souza Silva | Secretaria de Educação | Motorista | 2016/2017 |
40 | Rosana da Silva Costa | E. M. Tia Iracema | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
41 | Roseane da Cruz Pessoa | E. M. Tia Iracema | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
42 | Rosilene Rossin Carneiro | E. M. Tia Iracema | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
43 | Rozenilda Barbosa P. Porangaba | E. M. Carlos Masson Netto | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
44 | Simone de Matos | E. M. Carlos Masson Netto | Professora | 2016/2017 |
45 | Suellen Prade Ferreira | E. M. Carlos Masson Netto | Auxiliar de Serviços Gerais | 2016/2017 |
46 | Sueli Barbosa da Silva | E. M. Tia Iracema | Professora | 2016/2017 |
47 | Valdinéia Socorro dos Santos | E. M. Tia Iracema | Monitor Infantil | 2016/2017 |
48 | Valter Carlos da Silva | E. M. Jair Lebre de Miranda | Professor | 2016/2017 |
49 | Vanda da Silva Moura | E. M. Carlos Masson Netto | Professor | 2015/2016 |
50 | Vilma Chaves Guerrero | E. M. Tia Iracema | Professora | 2015/2016 |
51 | Walter Bizerra | E. M. Jair Lebre de Miranda | Professor | 2016/2017 |
52 | Zilda Gomes dos Reis | E. M. Tia Iracema | Professora | 2016/2017 |
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA
Prefeito Municipal