
DECRETO MUNICIPAL Nº 038 DE 05 DE MAIO DE 2017
“Homologa o Calendário de Festividades e Eventos Municipais para o ano de 2017
“Homologa o Calendário de Festividades e Eventos Municipais para o ano de 2017 e dá outras providências”.
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA, Prefeito do Município de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;
CONSIDERANDO as especificações contidas na Lei Ordinária Municipal nº 045, de 06 de junho de 2001;
CONSIDERANDO as especificações contidas na Lei Ordinária Municipal nº 443, de 31 de Março de 2017;
CONSIDERANDO a reunião realizada com as Entidades deste Município e representantes do Conselho de Cultura;
CONSIDERANDO que nesta reunião os presentes definiram o calendário de eventos municipais para o ano de 2017;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado e homologado o Calendário de Eventos e Festividades Municipais para o ano de 2017, o qual é parte integrante do presente decreto.
CALENDÁRIO FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2017
| |||||||||||||||
MARÇO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
03 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
04 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
05 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
10 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
11 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
12 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
17 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
18 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
19 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
24 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
25 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
26 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
31 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
ABRIL/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
01 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
02 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
07 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
08 | SÁBADO | Festa | 3º Ano Noturno | Boa Esperança | |||||||||||
09 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
14 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
15 | SÁBADO | Festa | Baile Aleluia | Zézinho | |||||||||||
16 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
21 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
22 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
23 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
28 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
29 | SÁBADO | Festa | Sta Terezinha | Plaquelândia | |||||||||||
30 | DOMINGO | Festa | Sta Terezinha | Plaquelândia | |||||||||||
MAIO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
05 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
06 | SÁBADO | Festa | Show- Luiz Fernando | Zézinho | |||||||||||
07 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
12 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
13 | SÁBADO | Festa | Bailão- | Zézinho | |||||||||||
14 | DOMINGO |
| - |
| |||||||||||
19 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
20 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
21 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
26 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
27 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
28 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
JUNHO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
02 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
03 | SÁBADO | Festa Junina | Escola Carlos Masson | Escola | |||||||||||
04 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
09 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
10 | SÁBADO | Festa Junina | Escola Jair Lebre | Escola | |||||||||||
11 | DOMINGO | Festa | Rádio Alternativa | Zézinho | |||||||||||
16 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
17 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
18 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
23 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
24 | SÁBADO | Festa | Igreja São João Batista | Barracão | |||||||||||
25 | DOMINGO | Festa | Igreja São João Batista | Barracão | |||||||||||
30 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
JULHO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
01 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
02 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
07 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
08 | SÁBADO | Festa | Comunidade São Bento | Zézinho | |||||||||||
09 | DOMINGO | Festa | Comunidade São Bento | Zézinho | |||||||||||
14 | SEXTA-FEIRA | Festa Julina | Esc. M.Tia Iracema | Escola | |||||||||||
15 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
16 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
21 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
22 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
23 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
28 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
29 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
30 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
AGOSTO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
04 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
05 | SÁBADO | Festa | Nª Sª Aparecida | São Saturnino | |||||||||||
06 | DOMINGO | Festa | Nª Sª Aparecida | São Saturnino | |||||||||||
11 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
12 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
13 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
18 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
19 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
20 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
25 | SEXTA-fEIRA |
|
|
| |||||||||||
26 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
27 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
SETEMBRO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
01 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
02 | SÁBADO | Festa | Nª Sª Aparecida | Panorama | |||||||||||
03 | DOMINGO | Festa | Nª Sª Aparecida | Panorama | |||||||||||
08 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
09 | SÁBADO | Festa | Escolha da Rainha | Zézinho | |||||||||||
10 | DOMINGO | Festa | Leilão | Zézinho | |||||||||||
15 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
16 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
17 | DOMINGO | Festa | Nossa Senhora de Fátima | Carretão | |||||||||||
22 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
23 | SÁBADO | Festa | Nª Sª Aparecida | Palmeirinha | |||||||||||
24 | DOMINGO | Festa | Nª Sª Aparecida | Palmeirinha | |||||||||||
29 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
30 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
OUTUBRO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
01 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
06 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
07 | SÁBADO | Festa | Stª Rita | Barracão | |||||||||||
08 | DOMINGO | Festa | Stª Rita | Barracão | |||||||||||
12 | QUINTA | Festa | Rodeio | Zézinho | |||||||||||
13 | SEXTA-FEIRA | Festa | Rodeio | Zézinho | |||||||||||
14 | SÁBADO | Festa | Rodeio | Zézinho | |||||||||||
15 | DOMINGO | Festa | Rodeio | Zézinho | |||||||||||
19 | QUINTA FEIRA |
|
|
| |||||||||||
20 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
21 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
22 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
27 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
28 | SÁBADO | Festa | 3º ano A | Boa Esperança | |||||||||||
29 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
NOVEMBRO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
03 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
04 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
05 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
10 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
11 | SÁBADO | Festa | Nossa S. Aparecida | Cabaçal | |||||||||||
12 | DOMINGO | Festa | Nossa S. Aparecida | Cabaçal | |||||||||||
17 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
18 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
19 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
24 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
25 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
26 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
DEZEMBRO/2017
| |||||||||||||||
DIA | EVENTO | ENTIDADE | LOCAL | ||||||||||||
02 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
03 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
08 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
09 | SÁBADO | Festa | Comunidade Santa Luzia | Santa Luzia | |||||||||||
10 | DOMINGO | Festa | Comunidade Santa Luzia | Santa Luzia | |||||||||||
15 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
16 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
17 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
22 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
23 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
24 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
29 | SEXTA-FEIRA |
|
|
| |||||||||||
30 | SÁBADO |
|
|
| |||||||||||
31 | DOMINGO |
|
|
| |||||||||||
Art. 2º - Para realização dos eventos supra, as entidades deverão solicitar junto ao setor competente, as devidas autorizações.
Parágrafo único: Nas datas vagas do calendário acima, poderão ser incluídas outras atividades desde que solicitadas com antecedência mínima de 15 dias e devidamente autorizadas pelo Poder Público, atendidas as exigências legais e conveniência à Administração.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a partir de 01 de Abril de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Curvelândia – MT, 05 de Maio de 2017.
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA
Prefeito Municipal